|
|
| Ligne 16 : |
Ligne 16 : |
| | {{#ask: | | {{#ask: |
| | [[Catégorie:Bière]] | | [[Catégorie:Bière]] |
| − | |?Nom | + | |?Titrage |
| | }} | | }} |
| | | | |
| | | | |
| | [[Catégorie:Brasserie]] | | [[Catégorie:Brasserie]] |
Version du 31 août 2017 à 19:34
- 83 Route Nationale Jenlain
Pour s'y rendre
La coordonnée suivante n'a pas été reconnue : °,°.
Site : http://www.jenlain.fr/
Production
| | Titrage | | 3 Brasseurs Ambrée | 6,2 |
| 3 Brasseurs Blanche | 4,7 |
| 3 Brasseurs Blonde | 5,2 |
| 3 Brasseurs IPA | |
| 4 Houblons | 5,9 |
| Abbatiale au genièvre de Houille | 8,5 |
| Abbatiale au genièvre de Houlle | 8,5 |
| Abbatiale triple de Saint-Amand | 7 |
| Abbaye Saint-Vincent | 8,5 |
| Abbaye de Maroilles | 8,3 |
| Abbaye de Solesme Blonde | 6 |
| Abbaye de Solesmes Blonde | 6 |
| Abbaye de Solesmes Triple | 8,5 |
| Abbaye de Vaucelle | 7,5 |
| Accolade Ambrée | 6 |
| Accolade Blonde | 6 |
| Accolade Triple | 8,7 |
| Amblise Ambrée | 7 |
| Amblise Blonde | 6,5 |
| Amblise EAST IPA | 6,5 |
| Amblise Hiver | 7,5 |
| Amblise Saison | 6,2 |
| Ambre de l’Écaillon | 7 |
| Arrière saison | 6,5 |
| Avesnoise Ambrée | 7 |
| Avesnoise Blanche | 5 |
| Avesnoise Blonde | 6 |
| Avesnoise de Noël | 7,5 |
| Avesnoise de Printemps BIO | 5,5 |
| Bad Trust | 9 |
| Bellerose | 6,5 |
| Bellerose Black IPA Ink | |
| Bise Blanche | 4,5 |
| Bise Blonde | 5,4 |
| Bise Rouge | 3,5 |
| Bière de Binbin | |
| Bière de Binbin Blonde | 6,2 |
| Bière de Binbin Saison | 0 |
| Bière de Binbin Triple | 8,5 |
| Bière de Noël | |
| Bière des faucheurs | 7,5 |
| Bière du carnaval de Dunkerque | 6,4 |
| Black Choulette | 8 |
| Blondinette | 0 |
| Bon Secours Ambrée | 8 |
| Bon Secours Blonde | 8 |
| Bon Secours Blonde de Noël | 10 |
| Bon Secours Brune | 8 |
| Bon Secours Héritage | 8 |
| Bon Secours Myrtille | 7 |