|
|
| (10 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | [[Fichier:mairie-douchy.JPG|450px|left|thumb|Mairie de Douchy-les-Mines]]
| + | ; Site officiel : http://www.douchy-les-mines.com/ |
| | + | |
| | + | ---- |
| | [[Catégorie:Commune]] | | [[Catégorie:Commune]] |
| − | {{FicheCommune
| |
| − | | nom=Douchy-les-Mines
| |
| − | | superficie=927 hectares
| |
| − | | gentilé=Douchynois(e)
| |
| − | | population=plus de 10400 (en 2010)
| |
| − | | site=http://www.douchy-les-mines.com/
| |
| − | | communauté=CAPH
| |
| − | | codecom=179
| |
| − | | latitude=50.3005
| |
| − | | longitude=3.3886
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | ; Toponymie : son nom a évolué au fil du temps : dulcica en 937, Dulcus en 950… Douchy, puis Douchy les Mines en 1938.
| |
| − |
| |
| − | ; Terrils :[[Les terrils de Douchy les Mines]]
| |
| − |
| |
| − | = Bref historique =
| |
| − | Cette ancienne cité minière a tourné la page sur son passé industriel.
| |
| − | Douchy-les-Mines est une ville moderne, dans laquelle de nombreux appartements locatifs ont été construits, mais également, un important parc de pavillons en accession à la propriété.
| |
| − | Des projets de rénovation urbaine ont vu le jour récemment : réaménagement du boulevard de la Liberté et construction d'un Beffroi.
| |
| − |
| |
| − | Le beffroi, véritable centre administratif qui regroupe la P.M.I, une halte garderie, la C.R.A.M, la C.A.F. la C.P.A.M. et diverses associations…
| |
| − |
| |
| − | Mais Douchy-les-Mines, c’est aussi son espace de loisirs, le [[parc Maingoval]], son [[centre régional de la photographie]], son [[cinéma Jean Renoir]], son complexe sportif et un important tissu associatif…
| |