Brasserie Au Baron : Différence entre versions
De HP@2
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| longitude=3.73890 | | longitude=3.73890 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == Histoire == | ||
| + | |||
| + | C'est le 8 juin {{A|1989}} jour de la Saint-Médard, que la brasserie est inaugurée, avec sa première bière, la «saison Saint-Médard», du nom du saint patron de Gussignies. Suivront pour l'hiver, «La cuvée de Noël» et au printemps 1990, «La cuvée des Jonquilles», blonde titrant. 7% comme toutes les autres bières. | ||
| + | |||
| + | == Production == | ||
| + | |||
| + | * Bière «Saison Saint-Médard» (7%) | ||
| + | * Bière «Cuvée de Noël» (7%) | ||
| + | * Bière «Cuvée des Jonquilles» (7%) | ||
| + | |||
| + | |||
[[Catégorie:Brasserie]] | [[Catégorie:Brasserie]] | ||
Version du 5 août 2017 à 11:58
Brasserie «Au Baron» de Gussignie
Histoire
C'est le 8 juin 1989 jour de la Saint-Médard, que la brasserie est inaugurée, avec sa première bière, la «saison Saint-Médard», du nom du saint patron de Gussignies. Suivront pour l'hiver, «La cuvée de Noël» et au printemps 1990, «La cuvée des Jonquilles», blonde titrant. 7% comme toutes les autres bières.
Production
- Bière «Saison Saint-Médard» (7%)
- Bière «Cuvée de Noël» (7%)
- Bière «Cuvée des Jonquilles» (7%)