Étang du Vignoble : Différence entre versions
De HP@2
(Page créée avec « ---- Catégorie:Espace vert ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | l’étang du Vignoble s’étend sur 54 hectares pour 4 750 m de berges. | ||
| + | |||
| + | De forme triangulaire, il est limité au sud par l’[[autoroute A2]], à l’est par l’[[Escaut]] canalisé et à l’ouest par des terrains en prairie ou cultivés. | ||
| + | |||
| + | Information qui a son importance pour les pratiquants de la voile, il est orienté dans l’axe des vents dominants. | ||
| + | |||
| + | Sur ses berges, on trouve | ||
| + | |||
| + | * le cercle de voile de Valenciennes au sein d'une base nautique | ||
| + | |||
| + | * Un vignoble | ||
| + | |||
| + | * Un parcours sportif | ||
| + | |||
| + | * Le restaurant [[le feu au lac]] | ||
---- | ---- | ||
[[Catégorie:Espace vert]] | [[Catégorie:Espace vert]] | ||
Version du 11 mars 2013 à 22:14
l’étang du Vignoble s’étend sur 54 hectares pour 4 750 m de berges.
De forme triangulaire, il est limité au sud par l’autoroute A2, à l’est par l’Escaut canalisé et à l’ouest par des terrains en prairie ou cultivés.
Information qui a son importance pour les pratiquants de la voile, il est orienté dans l’axe des vents dominants.
Sur ses berges, on trouve
- le cercle de voile de Valenciennes au sein d'une base nautique
- Un vignoble
- Un parcours sportif
- Le restaurant le feu au lac