Grès Montfort : Différence entre versions
De HP@2
(Page créée avec « {{Lieu | commune=Vendegies-sur-Écaillon | descriptif=Pierre de type Menhir | type=Touristique }} ») |
|||
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| descriptif=Pierre de type Menhir | | descriptif=Pierre de type Menhir | ||
| type=Touristique | | type=Touristique | ||
| + | | latitude=50.26776 | ||
| + | | longitude=3.50766 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | Ce bloc de pierre, aussi appelé « gros caillou, est classé au titre des monuments historiques, en {{A|1980}}. | ||
| + | |||
| + | Un circuit de randonnée, nommé « [[la balade du menhir]] » et long de 11 kilomètres, permet d'y accéder, entre Vendegies, Sommaing et Verchain-Maugré, au lieu-dit Bruyère de Sommaing. Le « gros caillou » mesure plus de deux mètres de hauteur, et également en largeur | ||
| + | |||
| + | À l’origine couché au sol, le « grès Montfort » a été relevé par les Allemands présents à Vendegies lors de la Première guerre mondiale. | ||
| + | |||
| + | == Source == | ||
| + | |||
| + | * https://www.lobservateur.fr/cambresis/2020/08/16/vendegies-le-menhir-symbole-de-la-commune/ | ||
Version actuelle en date du 21 août 2020 à 12:20
- Nom
- Grès Montfort
- Descriptif
- Pierre de type Menhir
- Commune
- Vendegies-sur-Écaillon
Pour s'y rendre
[[Catégorie:{{{inauguration}}}]]
Ce bloc de pierre, aussi appelé « gros caillou, est classé au titre des monuments historiques, en 1980.
Un circuit de randonnée, nommé « la balade du menhir » et long de 11 kilomètres, permet d'y accéder, entre Vendegies, Sommaing et Verchain-Maugré, au lieu-dit Bruyère de Sommaing. Le « gros caillou » mesure plus de deux mètres de hauteur, et également en largeur
À l’origine couché au sol, le « grès Montfort » a été relevé par les Allemands présents à Vendegies lors de la Première guerre mondiale.