Radio Condé Macou : Différence entre versions
De HP@2
(Page créée avec « {{FicheAsso | nom=Radio Condé Macou | année=1980 | objet=Animation locale | commune=Condé-sur-l'Escaut | site=http://www.rcm984.fr/ }} ») |
m (6 révisions importées) |
||
| (5 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | [[Fichier:logo-RCM.gif|left]] | ||
{{FicheAsso | {{FicheAsso | ||
| nom=Radio Condé Macou | | nom=Radio Condé Macou | ||
| Ligne 5 : | Ligne 6 : | ||
| commune=Condé-sur-l'Escaut | | commune=Condé-sur-l'Escaut | ||
| site=http://www.rcm984.fr/ | | site=http://www.rcm984.fr/ | ||
| + | | domaine=Média | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | ; Contact électronique : Pour toute question relative à l'antenne, au site rcm984.fr ou aux problèmes de réception, contactez : mailto://radiocondemacou@wanadoo.fr | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ; Les coordonnées postales : Adressez votre courrier à la personne que vous souhaitez contacter à l'adresse suivante : | ||
| + | |||
| + | RCM | ||
| + | 97 route de Bernissart | ||
| + | 59163 Condé-sur-l'Escaut | ||
| + | |||
| + | ; Les coordonnées téléphoniques : Vous souhaitez participer à une émission par téléphone ? | ||
| + | |||
| + | Appelez RCM au 03.27.25.27.27 | ||
| + | |||
| + | Pour toutes vos questions relatives aux espaces publicitaires : | ||
| + | |||
| + | Appelez RCM au 03.27.40.38.45 - Fax : 03.27.40.38.45 | ||
Version actuelle en date du 24 janvier 2017 à 21:56
|
- Contact électronique
- Pour toute question relative à l'antenne, au site rcm984.fr ou aux problèmes de réception, contactez : mailto://radiocondemacou@wanadoo.fr
- Les coordonnées postales
- Adressez votre courrier à la personne que vous souhaitez contacter à l'adresse suivante :
RCM 97 route de Bernissart 59163 Condé-sur-l'Escaut
- Les coordonnées téléphoniques
- Vous souhaitez participer à une émission par téléphone ?
Appelez RCM au 03.27.25.27.27
Pour toutes vos questions relatives aux espaces publicitaires :
Appelez RCM au 03.27.40.38.45 - Fax : 03.27.40.38.45
