Tramway de Valenciennes : Différence entre versions
De HP@2
| (8 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | |||
{{Ébauche}} | {{Ébauche}} | ||
| + | {{ImageGauche|fichier=Valenciennes-Tram_Nungesser.jpg|desc=Station Nungesser}} | ||
| + | {{ImageGauche|fichier=Valenciennes-Tram_Fresnes.jpg|desc=Fresnes}} | ||
= Caractéristiques générales = | = Caractéristiques générales = | ||
| − | == Ligne | + | == Ligne T1 == |
{{C|Valenciennes}} | {{C|Valenciennes}} | ||
| Ligne 14 : | Ligne 17 : | ||
; Trafic journalier : 33000 en moyenne la première année. | ; Trafic journalier : 33000 en moyenne la première année. | ||
; Horaires d'ouverture : De 5h à 0h (1h vendredi et samedi soir) | ; Horaires d'ouverture : De 5h à 0h (1h vendredi et samedi soir) | ||
| − | ; | + | ; Fréquences : De 5 à 10 minutes Aux heures de pointe entre Dutemple et Université |
| + | |||
| + | ; Liste des stations (de Dutemple à l'Université) : ??? | ||
| + | |||
| + | ... | ||
| − | == Ligne | + | == Ligne T2 == |
Valenciennes - {{C|Vieux-Condé}} | Valenciennes - {{C|Vieux-Condé}} | ||
| Ligne 30 : | Ligne 37 : | ||
| − | + | [[Catégorie:Transport]][[Catégorie:Rail]] | |
| − | |||
| − | [[Catégorie:Rail]] | ||
Version actuelle en date du 19 janvier 2018 à 18:06
|
Cette page est en attente de contributions... (ou simplement de relecture) Si vous souhaitez apporter votre contribution à cet article, ou faire une demande de création de compte, contactez mailto:hainautpedia@vallibre.fr, ou également sur facebook |
Caractéristiques générales
Ligne T1
- Longueur de la ligne
- 18 km
- Nombre de stations
- 26
- Nombre de rames
- 21 rames Citadis 302
- Capacité d'une rame
- 295 places (dont 48 assises)
- Vitesse moyenne
- 20 à 25 km/h en ville / 70 km/h en zone rurale
- Trafic journalier
- 33000 en moyenne la première année.
- Horaires d'ouverture
- De 5h à 0h (1h vendredi et samedi soir)
- Fréquences
- De 5 à 10 minutes Aux heures de pointe entre Dutemple et Université
- Liste des stations (de Dutemple à l'Université)
- ???
...
Ligne T2
Valenciennes - Vieux-Condé
- Longueur de la ligne
- Nombre de stations
- Nombre de rames
- Capacité d'une rame
- Vitesse moyenne
- Trafic journalier
- Horaires d'ouverture
- Fréquences