Cité des congrès : Différence entre versions
De HP@2
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Conçu par le cabinet «Chabanne & Partenaires», inauguration le 27 janvier {{A|2017}} au cœur du nouveau Parc des Rives Créatives de l’Escaut. | Conçu par le cabinet «Chabanne & Partenaires», inauguration le 27 janvier {{A|2017}} au cœur du nouveau Parc des Rives Créatives de l’Escaut. | ||
| − | * 12 000 m² de surface dont 4200m² d'exposition, | + | * 12 000 m² de surface dont 4200m² d'exposition (une grande halle de 1 800 m2, une "nef" de 2 400 m2) |
* 3 auditoriums de 150, 300 et 800 places | * 3 auditoriums de 150, 300 et 800 places | ||
* associés à 14 salles de réunion | * associés à 14 salles de réunion | ||
* espace Lounge-Bar, terrasse | * espace Lounge-Bar, terrasse | ||
| − | 18 mois de travaux pour 1 500 tonnes d’acier de charpente, 240 km de câbles électriques | + | |
| + | |||
| + | : 18 mois de travaux (début août 2015) pour 1 500 tonnes d’acier de charpente, 240 km de câbles électriques | ||
| + | : Financement : Valenciennes-Métropole (35 millions), la Région (trois millions) et le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT, deux millions). | ||
{{Ébauche}} | {{Ébauche}} | ||
Version du 17 septembre 2017 à 08:50
Logo de la cité des congrès à Valenciennes
- Nom : Cité des congrès
- Commune : Anzin
- Adresse : 1, Esplanade des Rives Créatives de l'Escaut, Anzin
- Type : Parc d'exposition
- Inauguration : 2017
- Site web : http://citecongresvalenciennes.com/

Conçu par le cabinet «Chabanne & Partenaires», inauguration le 27 janvier 2017 au cœur du nouveau Parc des Rives Créatives de l’Escaut.
- 12 000 m² de surface dont 4200m² d'exposition (une grande halle de 1 800 m2, une "nef" de 2 400 m2)
- 3 auditoriums de 150, 300 et 800 places
- associés à 14 salles de réunion
- espace Lounge-Bar, terrasse
- 18 mois de travaux (début août 2015) pour 1 500 tonnes d’acier de charpente, 240 km de câbles électriques
- Financement : Valenciennes-Métropole (35 millions), la Région (trois millions) et le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT, deux millions).
|
Cette page est en attente de contributions... (ou simplement de relecture) Si vous souhaitez apporter votre contribution à cet article, ou faire une demande de création de compte, contactez mailto:hainautpedia@vallibre.fr, ou également sur facebook |