Discussion modèle:FicheCommune : Différence entre versions
(→Catégorisation) |
m (13 révisions importées) |
||
| (7 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | <noinclude> | ||
| + | Syntaxe : | ||
| + | <nowiki> | ||
| + | {{FicheCommune | ||
| + | | nom= | ||
| + | | superficie= | ||
| + | | population= | ||
| + | | site= | ||
| + | | gentilé= | ||
| + | | communauté= | ||
| + | | latitude= | ||
| + | | longitude= | ||
| + | | codecom= le code commune relevé sur le site de l'INSEE | ||
| + | }} | ||
| + | </nowiki> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Utilisation des codes-communes INSEE / relevé rapide de quelques codes | ||
| + | |||
| + | DOUCHY-LES-MINES (insee: 59179) | ||
| + | ESCAUDAIN (insee: 59205) | ||
| + | HAULCHIN (insee: 59288) | ||
| + | HAVELUY (insee: 59292) | ||
| + | LOURCHES (insee: 59361) | ||
| + | OISY (insee: 59446) | ||
| + | WALLERS (insee: 59632) | ||
| + | WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN (insee: 59651) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Pour localiser une commune (déterminer latitude/longitude), faire une recherche par le nom de la commune sur le site openstreetmap, noté dans le lien obtenu les valeurs lat=... et lon=... et les reporter sur la fiche commune. | ||
| + | |||
| + | Également consulter wikipédia pour les communes. Les valeurs longitude et latitude sont indiquées. | ||
| + | [[Catégorie:Modèle]] | ||
| + | </noinclude> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
Est-ce qu'il est possible de déterminer quelles sont les pages utilisant ce modèle et dont la latitude et la longitude ne sont pas remplis (en ajoutant une catégorie automatique?)? --[[Utilisateur:Cyril L|Cyril L]] 16 juin 2013 à 22:46 (CEST) Edit 19 juin 2013 à 12:59 (CEST) | Est-ce qu'il est possible de déterminer quelles sont les pages utilisant ce modèle et dont la latitude et la longitude ne sont pas remplis (en ajoutant une catégorie automatique?)? --[[Utilisateur:Cyril L|Cyril L]] 16 juin 2013 à 22:46 (CEST) Edit 19 juin 2013 à 12:59 (CEST) | ||
| Ligne 10 : | Ligne 50 : | ||
Qu'en pensez-vous? | Qu'en pensez-vous? | ||
| + | :Pour la catégorisation, c'est vous qui maitrisez mais si c'est géré dans le modèle, c'est mieux. | ||
--[[Utilisateur:Cyril L|Cyril L]] 18 juin 2013 à 12:35 (CEST) | --[[Utilisateur:Cyril L|Cyril L]] 18 juin 2013 à 12:35 (CEST) | ||
| Ligne 21 : | Ligne 62 : | ||
* enlever la catégorie:Commune du modèle:FicheCommune | * enlever la catégorie:Commune du modèle:FicheCommune | ||
Qu'en pensez-vous? --[[Utilisateur:Cyril L|Cyril L]] 25 juin 2013 à 23:52 (CEST) | Qu'en pensez-vous? --[[Utilisateur:Cyril L|Cyril L]] 25 juin 2013 à 23:52 (CEST) | ||
| + | :Bonne idée l'article principal, Georges avait déjà abordé la chose, avantage un, l'automatisation qui rend la vie plus facile au nouveaux contributeurs, | ||
| + | :avantage deux, homogénéité ses pages entre elle (titres des chapitre, sous chapitres et mise en forme). | ||
| + | |||
| + | == suggestion == | ||
| + | Serait-il possible un essai et voir le rendu visuel du modèle aligné à droite ? L'objectif est d'obtenir un gain de place en hauteur de page car le sommaire s'aligne au même niveau (voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Denain). | ||
Version actuelle en date du 24 janvier 2017 à 21:24
Syntaxe :
{{FicheCommune
| nom=
| superficie=
| population=
| site=
| gentilé=
| communauté=
| latitude=
| longitude=
| codecom= le code commune relevé sur le site de l'INSEE
}}
Utilisation des codes-communes INSEE / relevé rapide de quelques codes
DOUCHY-LES-MINES (insee: 59179) ESCAUDAIN (insee: 59205) HAULCHIN (insee: 59288) HAVELUY (insee: 59292) LOURCHES (insee: 59361) OISY (insee: 59446) WALLERS (insee: 59632) WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN (insee: 59651)
Pour localiser une commune (déterminer latitude/longitude), faire une recherche par le nom de la commune sur le site openstreetmap, noté dans le lien obtenu les valeurs lat=... et lon=... et les reporter sur la fiche commune.
Également consulter wikipédia pour les communes. Les valeurs longitude et latitude sont indiquées.
Est-ce qu'il est possible de déterminer quelles sont les pages utilisant ce modèle et dont la latitude et la longitude ne sont pas remplis (en ajoutant une catégorie automatique?)? --Cyril L 16 juin 2013 à 22:46 (CEST) Edit 19 juin 2013 à 12:59 (CEST)
Catégorisation
Pourquoi mettre : [[Catégorie:Commune]] [[Catégorie:Commune de {{{nom}}}]] ???
Je pense que l'on devrait mettre uniquement [[Catégorie:Commune de {{{nom}}}]] et ajouter la [[Catégorie:Commune]] à la catégorie de chaque commune.
Qu'en pensez-vous?
- Pour la catégorisation, c'est vous qui maitrisez mais si c'est géré dans le modèle, c'est mieux.
--Cyril L 18 juin 2013 à 12:35 (CEST)
Sauf erreur, la catégorie Commune est ajoutée automatiquement donc le coût est nul, pas d'urgence, on peut laisser décanter la question... et la traiter en utilisant les sous-catégories...??
Réflexion faite, il faudrait plutôt :
- rediriger chaque page de commune "X" vers la page "commune de X"
- ajouter le Modèle:Article principal à chaque "catégorie:Commune de X"
- ajouter la catégorie:commune à chaque "catégorie:Commune de X"
- enlever la catégorie:Commune du modèle:FicheCommune
Qu'en pensez-vous? --Cyril L 25 juin 2013 à 23:52 (CEST)
- Bonne idée l'article principal, Georges avait déjà abordé la chose, avantage un, l'automatisation qui rend la vie plus facile au nouveaux contributeurs,
- avantage deux, homogénéité ses pages entre elle (titres des chapitre, sous chapitres et mise en forme).
suggestion
Serait-il possible un essai et voir le rendu visuel du modèle aligné à droite ? L'objectif est d'obtenir un gain de place en hauteur de page car le sommaire s'aligne au même niveau (voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Denain).